<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppleTipps &#187; Mac Professionell</title>
	<atom:link href="http://www.appletipps.com/tag/mac-professionell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appletipps.com</link>
	<description>Tipps, Tricks und Hacks für Mac, iPhone und AppleTV</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arbeitstage berechnen mit Numbers</title>
		<link>http://www.appletipps.com/2010/04/07/arbeitstage-berechnen-mit-numbers/</link>
		<comments>http://www.appletipps.com/2010/04/07/arbeitstage-berechnen-mit-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Dorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[iwork]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Professionell]]></category>
		<category><![CDATA[numbers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appletipps.de/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Ich brauche neue Visitenkarten. Die möchte ich bei moo.com bestellen. Moo braucht zur Herstellung zirka 4 Arbeitstage (Werktage oder business days). Der Versand innerhalb Europas dauert zwischen 5 und 10 Arbeitstage. Am 10. Mai brauche ich die Karten. Aber wie bekomme ich heraus, wie viele Arbeitstage mir bis dahin noch bleiben, da muss ja vorher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich brauche neue Visitenkarten. Die möchte ich bei <a href="http://moo.com">moo.com</a> bestellen. Moo braucht zur Herstellung zirka 4 Arbeitstage (Werktage oder business days). Der Versand innerhalb Europas dauert zwischen 5 und 10 Arbeitstage. </p>

<p>Am 10. Mai brauche ich die Karten. Aber wie bekomme ich heraus, wie viele Arbeitstage mir bis dahin noch bleiben,  da muss ja vorher noch eine Menge gestaltet und gefummelt werden. Gut das <em>Numbers</em> genau dafür eine Funktion hat.</p>

<p><img src="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/appletipps_numbers-arbeitstage.png" alt="" height="316" width="495" /></p>

<h3>Arbeitstage zwischen zwei Daten berechnen</h3>


<ol>
<li>Schreiben Sie das <em>Startdatum</em> in die erste Zeile der Tabelle. Mit der Funktion <em>Heute()</em> wird automatisch das heutige Datum eingefügt. Schreiben Sie das <em>Enddatum</em> in die zweite Zeile.</li>
<li>Setzen Sie in die dritte Zeile die Funktion <em><acronym title="Startdatum;Enddatum">NETTOARBEITSTAGE</acronym></em>. Die Zelle zeigt jetzt die Anzahl der Arbeitstage an.</li>
<li>Die Funktion <em><span class="caps">NETTOARBEITSTAGE</span></em> Funktionen finden Sie unter <em>Funktion &gt; Funktionsübsicht</em>. Dort haben wir auch die Funktion <em><span class="caps">TAGNAME</span></em> gefunden, die uns zu jedem Datum den Wochentag anzeigt. </li>
</ol>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appletipps.com/2010/04/07/arbeitstage-berechnen-mit-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexikon erweitern mit kostenlosen Plugins</title>
		<link>http://www.appletipps.com/2009/03/03/lexikon-erweitern-mit-kostenlosen-plugins/</link>
		<comments>http://www.appletipps.com/2009/03/03/lexikon-erweitern-mit-kostenlosen-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Dorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Professionell]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appletipps.de/2009/03/03/lexikon-erweitern-mit-kostenlosen-plugins/</guid>
		<description><![CDATA[Das Lexikon von Mac OS X ist wohl eine der am wenigsten bekannten Anwendungen auf dem Mac. Kein Wunder, denn in der Standardausführung können Sie darin zwar in englischsprachigen und japanischen Wörterbüchern nachschlagen, deutsche Quellen gibt es aber nicht – abgesehen von der Wikipedia. Aber unter Leopard (Mac OS X 10.5.x) ist das Lexikon über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/wp-content/uploads/icn_Dictionary_512.png" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/icn_Dictionary_512.png" rel="lightbox"><img src="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/icn_Dictionary_512-150x150.png" alt="" title="icn_Dictionary_512" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1697" /></a></p>

<p>Das <a href="http://www.apple.com/de/findouthow/mac/">Lexikon</a> von Mac OS X ist wohl eine der am wenigsten bekannten Anwendungen auf dem Mac.<br />
Kein Wunder, denn in der Standardausführung können Sie darin zwar in englischsprachigen und japanischen Wörterbüchern nachschlagen, deutsche Quellen  gibt es aber nicht – abgesehen von der Wikipedia. Aber unter Leopard (Mac OS X 10.5.x) ist das Lexikon über Plugins erweiterbar und einige Leute haben diese Möglichkeit schon genutzt:</p>


<ul>
<li><a href="http://www.tekl.de/deutsch/OpenThesaurus_Deutsch.html">OpenThesaurus Deutsch</a></li>
<li><a href="http://www.tekl.de/deutsch/BeoLingus_Deutsch-Englisch.html">BeoLingus Deutsch-Englisch</a></li>
<li><a href="http://lipflip.org/articles/dictcc-dictionary-plugin">dict.cc Dictionary Plugin</a></li>
</ul>



<p>Hinweise zur Installation finden Sie auf den Seiten der Entwickler.<br />
Weitere Lexika finden Sie auch bei <a href="http://www.macupdate.com/search.php?keywords=dictionary">Macupdate</a></p>

<p>Die Installation ist einfach. Das OpenThesaurus-Plugin (von Wolfgang Reszel) erlaubt sogar eine Installation nur für einen Benutzer. So sollten Sie auch ohne Administratorenrechte die Erweiterung installieren können.<br />
Letztlich landen die Pakete in der <em>Library</em> für alle Benutzer, <em>/⁠Library/⁠Dictionaries</em>, oder im Benutzerordner unter <em>~/⁠Library/⁠Dictionaries</em>.</p>

<p>PS: fehlen Noch welche? Bitte schreiben Sie Ihren Favoriten in den Kommentar. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appletipps.com/2009/03/03/lexikon-erweitern-mit-kostenlosen-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pages: Kurzbefehl für Stile einrichten</title>
		<link>http://www.appletipps.com/2009/02/04/pages-kurzbefehl-fuer-stile-einrichten/</link>
		<comments>http://www.appletipps.com/2009/02/04/pages-kurzbefehl-fuer-stile-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Dorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[kurzbefehl]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Professionell]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appletipps.de/2009/02/04/pages-kurzbefehl-fuer-stile-einrichten/</guid>
		<description><![CDATA[Was nicht einmal Word ordentlich kann, ist, Stilvorlagen Kurzbefehle zuzuweisen. Für das flüssige Arbeiten mit der Tastatur ist diese Möglichkeit aber zwingend notwendig. Ich helfe mir in Word immer mit Umwegen über das Formatvorlagenmenü (so heißen die Stile in Word), aber so richtig praktisch ist das nicht. In Pages können Sie bis zu acht Stile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://farm4.static.flickr.com/3525/3255060787_3779f45ca8_o.png" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/2009/02/pages-kurzbefehl-stile.png" rel="lightbox"><img src="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/2009/02/pages-kurzbefehl-stile-tm.jpg" width="640" height="414" alt="Pages Kurzbefehl für Stile" title="Pages Kurzbefehl für Stile" /></a></p>

<p>Was nicht einmal Word ordentlich kann, ist, Stilvorlagen Kurzbefehle zuzuweisen. Für das flüssige Arbeiten mit der Tastatur ist diese Möglichkeit aber zwingend notwendig. Ich helfe mir in Word immer mit Umwegen über das Formatvorlagenmenü (so heißen die Stile in Word), aber so richtig praktisch ist das nicht.</p>

<p>In Pages können Sie bis zu acht Stile den Funktionstasten 1-8 zuweisen. Das sollte für die meisten Fälle genügen.<br />
Zum Einrichten des Kurzbefehls brauchen Sie allerdings noch einmal die Maus.</p>


<ol>
<li>Blenden Sie die Absatzstile ein. Wählen Sie dazu »Darstellung« &gt; »Stile einblenden« ⌘-⇧-T oder klicken Sie auf das Absatzzeichen in der Formatierungsleiste (&para;).</li>
<li>Fahren Sie mit der Maus über den Stil, den Sie bearbeiten möchten und klicken Sie auf das kleine Dreieck, um das Kontextmenü zu öffnen.</li>
<li>Wählen Sie »Kurzbefehl« und dann die Funktionstaste Ihrer Wahl. <br />
Unser (naheliegender) Tipp: Vergeben Sie die Kürzel nach Ihrer Struktur, also »F1« für »Überschrift 1«, »F2« für »Überschrift 3«, bis »F5« für »Text«.</li>
</ol>



<p><strong>Hinweis:</strong> Sollten die Kürzel nicht funktionieren, ändern Sie in den »Systemeinstellungen« unter »Tastatur &amp; Maus« die Einstellung »Die Tasten <span class="caps">F1,</span> F2 usw als Standard-Funktionstasten verwenden«.</p>

<p><a href="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/2009/02/systemeinstellung-tastatur-maus.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/2009/02/systemeinstellung-tastatur-maus-tm.jpg" width="210" height="189" alt="Systemeinstellung Tastatur und Maus" title="Systemeinstellung Tastatur und Maus" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appletipps.com/2009/02/04/pages-kurzbefehl-fuer-stile-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes US Store: Eigenes Konto anlegen ist ganz einfach</title>
		<link>http://www.appletipps.com/2009/01/26/itunes-us-store-eigenes-konto-anlegen-ist-ganz-einfach/</link>
		<comments>http://www.appletipps.com/2009/01/26/itunes-us-store-eigenes-konto-anlegen-ist-ganz-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Dorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Professionell]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appletipps.de/2009/01/26/itunes-us-store-eigenes-konto-anlegen-ist-ganz-einfach/</guid>
		<description><![CDATA[Bei iTunes gibt es tolle Spielfilme zu leihen und zu kaufen. Allerdings nur, wenn Sie ein US-Kundenkonto und eine Adresse in den USA haben. Bevor Sie jetzt überlegen, welche Tante in Amerika so nett sein könnte, Ihnen ihre persönlichen Daten zu überlassen, legen Sie sich einfach selbst eines an. Dazu benötigen Sie nur zwei Dinge: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/icn_applications/icn_iTunes_512-150x150.png" width="240" />
		</p><p><img src="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/icn_applications/icn_iTunes_512-150x150.png" alt="" title="icn_iTunes_512" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1637" />
Bei iTunes gibt es tolle Spielfilme zu leihen und zu kaufen. Allerdings nur, wenn Sie ein US-Kundenkonto und eine Adresse in den <span class="caps">USA </span>haben. <br />
Bevor Sie jetzt überlegen, welche Tante in Amerika so nett sein könnte, Ihnen ihre persönlichen Daten zu überlassen, legen Sie sich einfach selbst eines an. </p>

<p>Dazu benötigen Sie nur zwei Dinge: </p>


<ol>
<li>einen Gutschein für den US-Store: den können Sie bei ebay kaufen. Suchen Sie einfach nach <em>&#8220;iTunes&#8221;</em> und <em>&#8220;Gift Certificate&#8221;</em>. Oder kostenlos beim <a href="http://www.gutscheineblog.com/Anbieter/itunes/">Gutscheineblog</a> holen.</li>
<li>eine Adresse in den <span class="caps">USA</span>: die finden Sie in den <a href="http://www.yellowpages.com/">Yellow Pages</a>. Mein Tipp: Nehmen Sie eine Hoteladresse. Dort könnten Sie ja theoretisch wohnen.</li>
</ol>



<p>Jetzt müssen Sie nichts weiter tun, als in iTunes in den US-Store zu wechseln, und einen Gutschein einzulösen. Suchen Sie dazu in der rechten Spalte nach nach &#8220;Redeem&#8221;.</p>

<p>Hier sind zwei Links, die erklären, wie Sie genau vorgehen müssen, um die Registrierung zu <em>&#8220;überlisten&#8221;</em>.</p>


<ul>
<li><a href="http://olbertz.de/blog/2007/01/31/us-itunes-store-aus-deutschland-nutzen-um-filme-zu-kaufen/">Artikel von Dirk Olbertz</a></li>
<li><a href="http://www.chip.de/artikel/c_druckansicht_29530231.html">Artikel bei Chip Online</a></li>
</ul>



<p>PS: Dieses Verfahren ist auch nützlich, wenn Sie Testversionen für iPhone-Software downloaden möchten. Das geht nämlich nur über den US-Store.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appletipps.com/2009/01/26/itunes-us-store-eigenes-konto-anlegen-ist-ganz-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutsch rüber OmniFocus …</title>
		<link>http://www.appletipps.com/2008/01/11/rutsch-rueber-omnifocus/</link>
		<comments>http://www.appletipps.com/2008/01/11/rutsch-rueber-omnifocus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Dorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Professionell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macprofessionell.de/2008/01/11/rutsch-rueber-omnifocus/</guid>
		<description><![CDATA[… denn hier kommt TaskPaper. Das letzte Jahr war bestimmt das Jahr der GTD-Anwendungen. An andereren Stellen hier und hier und hier berichtete ich schon von dem einen oder anderen Tool. Wovon ich nicht berichtet habe, war der Aufwand, den jedes Tool bei der Einarbeitung fordert und vom Aufwand, der jedes Mal beim Wechsel von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" width="427" height="267" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><br />
	<param name="src" value="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/2008/01/rutschrueberomnifocus.mov"/><br />
	<param name="autoplay" value="false"/><br />
	<param name="controller" value="false"/><br />
	<embed src="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/2008/01/rutschrueberomnifocus.mov" width="427" height="274" autoplay="true" controller="true" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/"><br />
	</embed><br />
</object></p>

<p>… denn hier kommt <a href="http://hogbaysoftware.com/products/taskpaper">TaskPaper</a>.</p>

<p>Das letzte Jahr war bestimmt <strong>das Jahr der <span class="caps">GTD</span>-Anwendungen</strong>. An andereren Stellen <a href="http://www.appletipps.de/2007/02/05/ghost-action-getting-things-done/">hier</a> und <a href="http://www.appletipps.de/2005/10/14/kinkless-gtd-system/">hier</a> und <a href="http://www.appletipps.de/2007/05/16/erste-eindruecke-von-omnifocus/">hier</a> berichtete ich schon von dem einen oder anderen Tool.</p>

<p>Wovon ich nicht berichtet habe, war der Aufwand, den jedes Tool bei der Einarbeitung fordert und vom Aufwand, der jedes Mal beim Wechsel von einem System zum anderen nötig ist.</p>

<p>Kurz und gut: <strong>Ich hatte die ganze Software satt.</strong></p>

<p><img src="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/2008/01/taskpaper-screen5.png" width="150" height="168" style="float:left;" />
Ich wollte gerade zu meinem bewährten System zurückkehren, mit dem ich erfolgreich gearbeitet hatte und das ich in <a href="http://tinyurl.com/blr52">Mac Professionell</a> beschrieben hatte, da kam ein wunderbares Tool, dass ich nicht genug loben kann: <a href="http://hogbaysoftware.com/products/taskpaper">TaskPaper</a>.</p>

<p>TaskPaper braucht keine Datenbank, keine Seitenbalken und keine 50 Menübefehle. Das Tool nutzt einfache Textdateien und versieht sie mit Intelligenz.</p>

<p>Ich habe damit ganz schnell mein altes System nachbauen können, die Funktionen dazubekommen, die ich mir gewünscht habe und andere, an die ich nicht zu denken wagte.</p>

<p>Mehr dazu und ein Vergleich einiger Systeme demnächst hier.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appletipps.com/2008/01/11/rutsch-rueber-omnifocus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
<enclosure url="http://www.macprofessionell.de/wp-content/uploads/2008/01/rutschrueberomnifocus.mov" length="1597045" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.appletipps.de/wp-content/uploads/2008/01/rutschrueberomnifocus.mov" length="1597045" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Wie lösche ich meine Konten im Web 2.0</title>
		<link>http://www.appletipps.com/2007/08/22/wie-loesche-ich-meine-konten-im-web-20/</link>
		<comments>http://www.appletipps.com/2007/08/22/wie-loesche-ich-meine-konten-im-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 07:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Dorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Professionell]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macprofessionell.de/2007/08/22/wie-loesche-ich-meine-konten-im-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Peter Schink opferte wertvolle Arbeitszeit, um herauszufinden, wie er sich von den 21 Diensten, bei denen er angemeldet ist, wieder abmelden kann. Wer schon mal versucht hat, sein Profil oder sein Account auf einer Community-Plattform zu löschen, wird sein blaues Wunder erleben. Meist ist die Option gut versteckt, im schlimmsten Fall darf man per Mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/08/flickr_loeschen.jpg" alt="Flickr Konto löschen" height="227" width="450" />
Peter Schink opferte wertvolle Arbeitszeit, um herauszufinden, wie er sich von den 21 Diensten, bei denen er angemeldet ist, wieder abmelden kann.</p>

<blockquote><p>Wer schon mal versucht hat, sein Profil oder sein Account auf einer Community-Plattform zu löschen, wird sein blaues Wunder erleben. Meist ist die Option gut versteckt, im schlimmsten Fall darf man per Mail auf die Gnade des Support-Teams hoffen. Selbst Wikipedia ist da keine Ausnahme.</p></blockquote>

<p>Seine Ergebnisse hat er in drei Gruppen aufgeteilt:</p>


<ul>
<li>Löschen leicht gemacht (z. B. Flickr)</li>
<li>Löschen schwer gemacht (z. B. Google Account)</li>
<li>Löschen unmöglich gemacht (z. B. ebay)</li>
</ul>



<p>Ich hab&#8217; die Sites noch nicht überprüft und gebe also keine Wertung ab.</p>

<p>Das gesammte Rechercheergbnis finden Sie hier:  <a href="http://www.blogh.de/743">Blog Age &#8211; All about Web 2.0: Account löschen? Nicht im Web 2.0.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appletipps.com/2007/08/22/wie-loesche-ich-meine-konten-im-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp für Paketversender: Hermes Profi Paketservice</title>
		<link>http://www.appletipps.com/2006/06/19/tipp-fuer-paketversender-hermes-profi-paketservice/</link>
		<comments>http://www.appletipps.com/2006/06/19/tipp-fuer-paketversender-hermes-profi-paketservice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Dorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Professionell]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macprofessionell.de/2006/06/19/tipp-fuer-paketversender-hermes-profi-paketservice/</guid>
		<description><![CDATA[Wer durchschnittlich vier oder mehr Pakete pro Tag zu verschicken hat, kann über die Hermes-Logistik-Gruppe auf ein Dienstleistungsangebot zugreifen, das sonst nur großen Versandhändlern zur Verfügung steht.Es richtet sich an Kleingewerbetreibende, Selbstständige oder Powerseller, die damit Leistungen wie Abholung beim Auftraggeber, bis zu vier Zustellversuche oder das Retourenhandling über die mehr als 11.000 Hermes-PaketShops in Anspruch nehmen können.  Die Berechnung des Paketpreises richtet sich – wie auch bei den Privatpaketen – nicht nach dem Gewicht, sondern nach der Größe der Sendung.Für die Nutzung des ProfiPaketService ist dabei keine besondere Hard- oder Software erforderlich – einzige Voraussetzung ist ein Internetzugang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.appletipps.com/wp-content/uploads/2006/06/200606191024-1.jpg" height="62" width="286" border="1" hspace="4" vspace="4" alt="hermes profi paketservice" title="hermes profi paketservice" /></p>

<p><a href="https://profipaketservice.hlg.de/wps/portal/BP1">Hermes</a> bietet jetzt Profiservice auch für Kleingewerbetreibende, Selbstständige oder Powerseller.</p>


<p><span id="more-243"></span></p>

<blockquote><p>Wer durchschnittlich vier oder mehr Pakete pro Tag zu verschicken hat, kann über die Hermes-Logistik-Gruppe auf ein Dienstleistungsangebot zugreifen, das sonst nur großen Versandhändlern zur Verfügung steht.</p></blockquote>

<p>Es richtet sich an Kleingewerbetreibende, Selbstständige oder Powerseller, die damit Leistungen wie Abholung beim Auftraggeber, bis zu vier Zustellversuche oder das Retourenhandling über die mehr als 11.000 Hermes-PaketShops in Anspruch nehmen können. Die Berechnung des Paketpreises richtet sich – wie auch bei den Privatpaketen – nicht nach dem Gewicht, sondern nach der Größe der Sendung.<br />
Für die Nutzung des ProfiPaketService ist dabei keine besondere Hard- oder Software erforderlich – einzige Voraussetzung ist ein Internetzugang. Unter www.profipaketservice.de steht ein eigens für diesen Service entwickeltes Internetportal zur Verfügung, über das zum Beispiel die Abholaufträge platziert oder Sendungsinformationen abgefragt werden können. Hier finden sich neben zahlreichen Informationen und Hilfestellungen Tipps rund um das Thema Versand.</p>

<p><a href="https://profipaketservice.hlg.de/wps/portal/BP1">Hermes Portal &#8211; Profi Paketservice</a></p>

<p>Gefunden im <a href="http://www.radmarkt.de/newsartikel.php?id=1261&amp;sd=19.06.06">RadMarkt</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appletipps.com/2006/06/19/tipp-fuer-paketversender-hermes-profi-paketservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>istockphhoto: Hochwertige Fotos und Grafiken fast geschenkt</title>
		<link>http://www.appletipps.com/2005/09/15/istockphhoto-hochwertige-fotos-und-grafiken-fast-geschenkt/</link>
		<comments>http://www.appletipps.com/2005/09/15/istockphhoto-hochwertige-fotos-und-grafiken-fast-geschenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Dorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[clipart]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Professionell]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macprofessionell.de/2005/09/15/istockphhoto-hochwertige-fotos-und-grafiken-fast-geschenkt/</guid>
		<description><![CDATA[Ich verrate jetzt mal was: Ich bin schon im Weihnachtsfieber. Und deshalb brauche ich weihnachtliche Grafiken und Stockphotos. Mein erster Anlaufpunkt ist seit einiger Zeit die Website von iStockphoto. Dort findet man hochwertige Fotos und Vektorgrafiken f&#252;r wenig Geld. Gerade hab&#8217; ich wirklich hervorragende Clipart (5 Motive als Adobe Illustrator und EPS) f&#252;r gerade mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/200509151850.jpg" onclick="window.open(\'/wp-content/200509151850.jpg\',\'popup\',\'width=978+20,height=715+20,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0\');return false" rel="lightbox"><img src="/wp-content/200509151850-tm.jpg" alt="istockphoto suche" title="istockphoto suche" longdesc="" /></a></p>

<p>Ich verrate jetzt mal was: Ich bin schon im Weihnachtsfieber. Und deshalb brauche ich weihnachtliche Grafiken und Stockphotos.</p>

<p>Mein erster Anlaufpunkt ist seit einiger Zeit die Website von <a href="http://www.istockphoto.com">iStockphoto</a>. Dort findet man hochwertige Fotos und Vektorgrafiken f&#252;r wenig Geld. Gerade hab&#8217; ich wirklich hervorragende Clipart (5 Motive als Adobe Illustrator und <span class="caps">EPS</span>) f&#252;r gerade mal <strong>3 Dollar</strong> gekauft. Da kann man nicht meckern.</p>


<ul>
<li><a href="http://www.istockphoto.com/file_search.php?action=file&amp;filetypeID=7&amp;text=christmas#">iStockphoto.com</a></li>
<li>Mehr Stockphotos gibt es auch bei <a href="http://delicious.com/hansdorsch/stockphotos">del.icio.us</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appletipps.com/2005/09/15/istockphhoto-hochwertige-fotos-und-grafiken-fast-geschenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

